Các loại giá đỡ cáp khác nhau trong tủ mạng đã thiết kế các phương pháp quản lý khác biệt dựa trên các đặc điểm và yêu cầu quản lý của các dây cáp khác nhau:
Bảng 1: Khả năng tương thích cáp
Loại quản lý | Hỗ trợ cáp | Giới hạn |
Trình quản lý cáp ngang | • Cáp vá (CAT5E/6/6A) • Máy nhảy sợi có chiều dài ngắn • Kết nối thiết bị | Không dành cho cáp điện số lượng lớn |
Trình quản lý dây dọc | • Thân sợi • Đồng số cao điểm • Cáp phân phối điện | Không phù hợp cho những người nhảy ngắn |
Quản lý D-Ring | • Dây điện • Dây vá bản sao • Cáp lai/tạm thời | Không có bảo vệ bán kính uốn cong |
Bảng 2: Cơ chế quản lý
Loại quản lý | Nguyên tắc thiết kế cốt lõi | Cấu trúc vật lý |
Trình quản lý ngang | • cách ly lớp • Điều khiển bán kính uốn cong cố định • Các khe phía trước có thể truy cập | Các khe góc/dải phân bón giống như lược |
Quản lý dọc | • Kênh dọc • Phân phối trọng lượng • Gói phân đoạn | Máng mở/mở với các điểm neo |
Quản lý D-Ring | • Neo vòng mở • Bundling theo yêu cầu • Gắn vị trí tự do | Nhẫn hình chữ D trên tấm lắp |
Bảng 3: Cài đặt & Định vị
Loại quản lý | Vị trí gắn kết | Chiếm chỗ không gian |
Trình quản lý ngang | Mặt trước của bảng/công tắc bản vá (không gian 1U-2U) | Tiêu thụ đơn vị giá đỡ ngang |
Quản lý dọc | Dọc theo nội các đường ray thẳng đứng (chiều cao đầy đủ) | Không gian bên dọc (chiều rộng 25-150mm) |
Quản lý D-Ring | Bất cứ nơi nào trên các bài đăng trên đường sắt (điều chỉnh không có công cụ) | Không gian u không; Đính kèm trực tiếp vào bài viết |
Bảng 4: Ưu tiên hoạt động
Loại quản lý | Lợi thế chính | Ràng buộc bảo trì |
Trình quản lý ngang | Bảo vệ cổng trong các vùng mật độ cao | Yêu cầu định tuyến trước được lên kế hoạch |
Quản lý dọc | Ngăn chặn cáp SAG theo chiều dọc | Sửa đổi giữa nhịp khó |
Quản lý D-Ring | Tái cấu trúc tức thì của các nhóm cáp | Cáp tiếp xúc; Không phòng ngừa rối |
Bảng 5: Phạm vi trường hợp sử dụng điển hình
Loại quản lý | Kịch bản triển khai tối ưu | Rủi ro lạm dụng phổ biến |
Trình quản lý ngang | Kết nối chéo bảng chuyển đổi-patch | Quá mức gây ra tắc nghẽn luồng không khí |
Quản lý dọc | Định tuyến xương sống từ trên xuống giữa các tủ | Cáp ngang buộc gây căng thẳng |
Quản lý D-Ring | PDU Power Dây nhóm/Duy trì cáp dự phòng | Thay thế cho quản lý cáp có cấu trúc |